Этим обзором вы можете пользоваться при покупке или аренде оборудования. Правильно выбрав оборудование вы облегчите себе жизнь и ускорите прогресс в винд-серфинге.
1. Оцените себя
Оцените свой уровень мастерства и цели, которые вы хотите достичь по таблице выбора оборудования:
| Мастерство | Ваша цель... | Слабый ветер <10 узлов | Средний ветер 10-20 узлов | Сильный ветер >20 узлов |
|---|---|---|---|---|
| Начало | Первый раз на воде | LB | LB | LB |
| Старт с берега (бич старт) и трапеция | LB | LB | LB, BF | |
| Глиссирование и водный старт | LB | LB,BF | BF | |
| Середина | Планирование в петлях | LB,BF | BF,FR | FR,BF,CO |
| Первый сухой глиссирующий джайб | LB,BF | BF,FR,CO | CO,FR | |
| Глиссирующий джайб и прыжки | BF,LB,R | FR,CO,BF | CO,FR | |
| Мастера | Гонки | R | R,FR,BF | FR,R,CO |
| Фри-стайл элементы и прыжки на чопе | BF,LB,R | CO,FS | CO,AW,FS | |
| Катание на волнах | CO | AW,CO,PW | PW,AW | |
| Дети | Стать лучше папы | K | K | K |
Категории оборудования:
LB - Longboard - Разнообразное оборудование для катания без глиссирования. Разработано для быстрого обучения.
BF - Big Freeride - Оборудование похоже на freeride, только более большое. Предназначено для раннего глиссирования на плоской воде. На этом оборудовании можно учавствовать в гонках и гонять каждый день.
FR - FreeRide - Ранее глиссирование и маневрирование. Не предназначены для катания на волнах, их делают более легкими.
R - Race - Пользователи этой категории сами прекрасно разбираются, что им требуется. Оборудование для победы!
FS - FreeStyle - Наиболее специализованныое оборудование для трюков.
CO - Crossover - Достаточно надежные, чтобы кататься на волнах, на них исполняются фристайл маневры в условиях чопа.
AW - All Wave - оборудование для катания на волнах, на чопе. Для любых волн. Лучше управляется, чем CO.
PW - Pure Wave - Обычно самое маленькое оборудование для катания на волнах. Специально сделаны надежными, но в не волновых условия ведут себя плохо.
K - Kids - Оборудование для детей.
2. Выберете доску
После того, как вы выбрали правильную категорию, пришло время выбрать доску. Я не привожу всех производителей досок, только самые распространеные:
| Категория | Название и литраж досок | |
|---|---|---|
| BIC | ||
| http://www.bicsports.com Произоводят гоночные доски и доски для обучения. В 2007 добавили новые доски Nova 240 и Techno 133 | ||
| FR: | CLASSIC 135, 112 | |
| BF: | TECHNO 160, 133, 118 | |
| CLASSIC 283, 152 | ||
| RACE: | ONE DESIGN HYBRID 240 | |
| ONE DESIGN FORMULA 165 | ||
| ONE DESIGN 293, 205 | ||
| ONE DESIGN 283, 152 | ||
| LB: | NOVA 240, 165 | |
| CLASSIC 293, 205 | ||
| K: | NOVA 120 | |
| F2 | ||
| http://www.f2-surf.com В 2007 году - 25 годовщина основания компании. F2 добавил новые доски со старыми названиями (Sunset и Xantos), новые crossover доски Spice и еще более быструю серию досок для плоской воды XTC. Обновили все доски PRO серии и сделали Chilli и Missle меньших объемов | ||
| AW: | GORILLA WAVE 84, 76, 89 | |
| CO: | SPICE 106,96, 86 | |
| FS: | CHILLI 107,99 | |
| FR: | SUNSET 104 | |
| STOKE 125, 115, 105, 95 | ||
| BF: | XANTOS 152, 124 | |
| STOKE 155, 145, 135 | ||
| XTC 115, 103, 91 | ||
| R: | MISSLE S, XS 63, 54 | |
| FX 100 V 155 | ||
| SX 135, 128, 115, 106, 90, 81 | ||
| LIGHTNING 225 | ||
| LB: | DISCOVERY 225 | |
| FANATIC | ||
| http://www.fanatic.com В 2007 году обновили все свои доски для катания на волнах и добавили новую линию Falcon для скоростного катания. | ||
| PW: | NEWWAVE 80, 74, 68 | |
| AW: | ALLWAVE 85,75 | |
| CO: | FREEWAVE 104, 95 86, 77 | |
| FS: | SKATE 109, 99 | |
| FR: | HAWK 123, 108, 93 | |
| BF: | EAGLE 126, 113, 100 | |
| SHARK 160, 145, 130 | ||
| R: | FALCON SPEED 68 | |
| FALCON SL 145, 125, ... 80 | ||
| LB: | VIPER 285, 280, 220, 190 | |
| K: | RIPPER 102 | |
| JP-AUSTRALIA | ||
| http://jp-australia.com В 2007 году JP обновило все доски кроме Young. Доски слалом стали более предназначены для pro-соревнований. В досках улучшилась маневренность. | ||
| PW: | RADICAL WAVE 79, 74, 69, 64 | |
| AW: | REAL WORLD WAVE 91, 83, 76, 69 | |
| CO: | FREESTYLE WAVE 109, 102, 93, 85, 78 | |
| FS: | FREESTYLE 109, 100, 91 | |
| FR: | SUPER CROSS 106, 96, 86 | |
| X-CITE RIDE FWS 120, 110, 100 | ||
| BF: | SUPER SPORT 136, 126, 116 | |
| X-SITE RIDE FWS 160, 145, 130 | ||
| R: | SLALOM 119, 109, 89, 69 | |
| LB: | FUNSTER 205, 180, 160 | |
| K: | YOUNG GUN 114, 85, 70 | |
| MISTRAL | ||
| http://mistral.com В 2007 году доски остались без изменений, кроме LB и R. | ||
| PW: | BEAST 86, 76, 68 | |
| AW: | SYNCRO FISH 86, 76 | |
| CO: | SYNCRO 115, 102, 92 | |
| FS: | JOKER 102 | |
| FR: | SCREAMER 128, 114 ... 94 | |
| WOODY 115 | ||
| BF: | EXPLOSION 153, 142, 134 | |
| R: | SL 120, 105 | |
| ONE DESIGN 235 | ||
| LB: | N. TRACE 220 | |
| MALIBU 180 | ||
| PRODIGY 255 COMP | ||
| K: | TAKE OFF 110 | |
| STARBOARD | ||
| http://www.star-board.com Phantom - новая гибридная доска.Apollo начинает планировать раньше, а Gemini - огромная тандем доска. Все маленькие доски были обновлены для сильных ветров и были сделаны две более маленькие доски GO. | ||
| PW: | PURE ACID 86, 80, 74, 68 | |
| AW: | EVO XTV: 90, 80, 75, 70, 62 | |
| CO: | KOMBAT 127, 117, 107...79 | |
| FS: | FLARE 111, 99, 88 | |
| FR: | CARVE 122, 11, 101 | |
| S-TYPE 137, 126, 115...93 | ||
| BF: | CARVE 162, 144, 133 | |
| GO 185, 170, 155, 139, 129 | ||
| R: | ISONIC 155, 145, 133...50 | |
| FORMULA 161 | ||
| FORMULA EXPERIENCE 160 | ||
| APOLLO 150 | ||
| HYBRID RACE 220 | ||
| HYBRID FOLMULA 230 | ||
| LB: | START 225, 205, 150 | |
| RIO 225, 205, 150 | ||
| PHANTOM 222 | ||
| GEMINI TANDEM 350 | ||
| SERENITY 255 | ||
| K: | PROKIDS 117, 100, 72...48 | |
| STARSURFER 127, 117 | ||
2. Выберете парус
После того, как вы выбрали правильную доску, пришло время подобрать к ней парус. Я не привожу всех производителей парусов, только самые распространеные:
| Категория | Названия и размеры парусов | |
|---|---|---|
| NEIL PRYDE | ||
| http://neilpryde.com В 2007 добавили два новых паруса: RS:Slalom и Alpha. Alpha заменила Search, как сильный парус для катания на волнах, но с меньшей длиной мачты. Были сделаны улучшения по уменьшению длины парусов по мачте и уменьшению веса. | ||
| PW: | ZONE 3.5-5.6 | |
| AW: | COMBAT 3.7-5.6 | |
| ALPHA 4.0-6.2 | ||
| CO: | EXPRESSION 4.2-6.9 | |
| FR: | EXCESS 5.4-7.4 | |
| SOLO 4.5-7.5 | ||
| BF: | SABER 5.7-8.2 | |
| V6 6.0-8.2 | ||
| V8 6.0-10.6 | ||
| R: | RS:SLALOM 5.4-10.0 | |
| RS:6 4.6-12.5 | ||
| LB: | XPERIENCE 1.9-6.2 | |
| K: | ONE 2.0-4.0 | |
| NORTH | ||
| http://north-windsurf.com В 2007 году только один парус был добавлен с заметными изменениями - X-Type Freerace. | ||
| PW: | VOODOO 3.0-5.7 | |
| AW: | ICE 3.4-6.2 | |
| CO: | DUKE 4.2-6.9 | |
| FR: | NATURAL 4.5-8.1 | |
| BF: | X-TYPE 5.4-8.8 | |
| R-TYPE 6.0-9.5 | ||
| DAYTONA 5.4-10.2 | ||
| R: | F2007 WARP 5.0-12.5 | |
| LB: | DRIVE SUPER-LIGHT 3.3-7.0 | |
| K: | DRIVE FIRST 2.0-3.0 | |
| GAASTRA | ||
| http://gaastra.com Все паруса были изменены в 2007, улучшены все характеристики. | ||
| PW: | MANIC 3.3-5.7 | |
| AW: | POISON 4.0-6.2 | |
| CO: | REMEDY 4.8-7.4 | |
| FS: | ECHO 5.2-7.4 | |
| FR: | PILOT 4.5-7.5 | |
| BF: | MATRIX 5.5-8.5 | |
| SWIFT 4.5-10.0 | ||
| GTX 6.0-10.5 | ||
| R: | VAPOR 4.5-12.0 | |
| LB: | FREETIME 1.5-6.0 | |
| FREETIME X-PLY 1.5-6.5 | ||
| K: | MAVERICK 2.2-4.0 | |
| HOT SAILS MAUI | ||
| http://hotsailsmaui.com Основная задача в этом году была в обновлении дизайна и добавить разноцветности парусам. | ||
| PW: | SO WAVE 3.5-6.3 | |
| SMACK 3.3-6.3 | ||
| AW: | DIVA 2.8-6.3 | |
| SUPERFREAK 3.2-8.0 | ||
| CO: | SPYCLONE 4.0-7.1 | |
| FR: | FLUID 4.0-7.5 | |
| BF: | SPEED DEMON 4.0-9.7 | |
| SPEED XP 4.0-9.7 | ||
| R: | SUPER SPEED 4.7-8.1 | |
| K: | MICROFREAK 0.8-3.8 | |
| MICROSO 0.8-3.8 | ||
| MICROSPY 0.8-3.8 | ||
| MAUI SAILS | ||
| http://mauisails.com В этом году добавили парус LOCO и RAF с 5-ю баттенами. Переделали Global для условий On-shore. Остальные паруса были переделаны но в меньшей степени. | ||
| PW: | LEGEND 3.3-5.7 | |
| AW: | GLOBAL 4.0-6.2 | |
| CO: | SWITCH 4.8-7.5 | |
| FS: | LOCO 5.2-6.4 | |
| FR: | ALOHA 4.5-7.5 | |
| BF: | PURSUIT 5.5-8.5 | |
| MS-2 6.0-11.0 | ||
| R: | TR-3 4.3-12.0 | |
| LB: | INSPIRE 1.5-5.5 | |
| K: | REBEL 2.2-4.0 | |
Исходя из этих таблиц, получилось, что я купил FR доску и AW парус. Очень переживал по этому поводу, но бывалые серферы успокоили, что все нормально. С волновым парусом легче учиться - он меньше и легче, чем паруса остальных категорий.
Написано с использованием материалов статьи 2007 Buying guide журнала WindSport.
Комментариев нет:
Отправить комментарий